Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | PDKJ |
Certification: | ISO CE SGS |
Numéro de modèle: | 1000W |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | USD 15000-35000 per unit |
Détails d'emballage: | Boîte en bois de cas ou de fer |
Délai de livraison: | 15-25 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 500 réglés par mois |
Matériel: | Acier inoxydable | Application: | Voiture, vaisselle de cuisine, tôle, meubles, ascenseur |
---|---|---|---|
Condition: | tout neuf | Durée de vie: | Plus de 10 ans |
Norme: | OIN CCC DE LA CE | ||
Surligner: | machine tenue dans la main de soudure laser 1000W,machine tenue dans la main infrarouge de soudure laser,soudeuse infrarouge du laser 1kw |
Machine tenue dans la main de soudure laser pour le cylindre annulaire d'acier inoxydable
Réfrigérateur de la température constante
Compresseur de rendement élevé, pompe à eau, alarme de surchauffe, protection d'écoulement
Système de contrôle de laser
L'écran tactile de 8 pouces peut ajuster le mode de contrôle de laser et la puissance de laser en temps réel, qui est commode et pratique
Machine tenue dans la main de soudure laser
Haute précision plaçant, vitesse rapide, secteur affecté de la petite chaleur, aucune pollution, belle soudure, à plat, aucune porosité, aucun besoin de traiter après la soudure.
1. Conception en un seul morceau, une machine complète ;
2. L'exportation de fibre, tête de laser peut être compétente pour l'espace arbitraire multidimensionnel traitant l'application ;
3. Soyez compétent pour l'environnement de travail dur, avec la tolérance élevée pour la fluctuation, la poussière, le choc et la température de tension ;
4.It peut facilement souder l'alliage d'acier inoxydable et d'aluminium et d'autres matériaux d'alliage de haut-dureté ;
Caractéristiques :
Projet | Paramètre |
Nom d'équipement | Machine continue tenue dans la main de soudure laser |
Longueur de la ligne de fibre | Configuration standard 10m (adaptée aux besoins du client longueur jusqu'à 15m) |
modèle de contrôle | GUI de niveau de TTL |
Système de refroidissement | L'eau fraîche/toutes dans l'une température constante |
Température ambiante d'environnement de travail | 15-35°C |
Épaisseur de soudure recommandée | 0.1-5mm |
Consommables | Lentilles protectrices |
Comparaison :
Projet | soudure à l'arc électrique conventionnelle d'argon | soudure laser | Soudure de fibre optique tenue dans la main de PDKJ |
entrée de chaleur à l'objet | très haut | le bas | le bas |
traitement suivant | meulage | aucun ou peu de meulage n'est nécessaire | aucun ou peu de meulage n'est nécessaire |
vitesse de soudure | Généralités | plus de 2 fois de la soudure à l'arc électrique d'argon | plus de 2 fois de la soudure à l'arc électrique d'argon |
matériaux applicables | inoxydable/acier au carbone/alliage/cuivre de feuille/d'aluminium galvanisés | inoxydable/acier au carbone/alliage/cuivre de feuille/d'aluminium galvanisés | inoxydable/acier au carbone/alliage/cuivre de feuille/d'aluminium galvanisés |
consommables | multiple | moins | moins |
difficulté d'opération | complexe | Généralités | Simple |
sécurité d'opérateur | peu sûr | Sécurité | Sécurité |
impact de protection de l'environnement | non favorable à l'environnement | protection de l'environnement | protection de l'environnement |
tolérance de fautes de soudure | OK | Généralités | OK |
mains et tête de prise | non | non | Oui |
L'éclat de la tache lumineuse est réglable | aucun | aucun | Oui |
qualité de soudure | pauvres | Généralités | très bon |
Recommandation d'Applicaton :
Nom de paramètre | 1000W | 1500W | 2000W |
Puissance d'entrée | 220V | 220V | 380V |
Alimentation automatique de fil | Oui | Oui | Oui |
force de liaison avec le métal non précieux | Généralités | OK | très bon |
Modèle de soudure d'arme à feu | A/B/C facultatif | A/B/C facultatif | A/B/C facultatif |
Longueur d'onde de laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Puissance globale | 2000W | 2500W | 3000W |
conditions de soudure d'intervalle | <0> | <0> | <0> |
Viser et placer | infrarouge | infrarouge | infrarouge |
Capacité de soudure/acier au carbone | 0.2-3MM | 0.2-4MM | 0.2-5MM |
Capacité de soudure/acier inoxydable | 0.2-3MM | 0.2-4MM | 0.2-5MM |
Capacité de soudure/feuille galvanisée | 0.2-2.5MM | 0.2-3MM | 0.2-4MM |
Vitesse de soudure | 0-12MM/S | 0-12MM/S | 0-12MM/S |
Poids | 260KG | 280KG | 300KG |
Dimension hors-tout | 1000*720*1300MM | 1000*720*1300MM | 1000*720*1300MM |
Application :
La vitesse de soudure est vitesse de soudure que traditionnelle des périodes 2-10 plus rapidement, et une machine peut sauver au moins deux soudeuses par année.
L'opération simple, aucun permis de fonctionnement, maître peut également souder de beaux produits.
La couture lisse et belle de soudure, réduisent le processus de meulage complémentaire, épargnent le temps et le coût.
le morceau de soudure de travail n'a aucune déformation, aucun .scar de soudure, et très fort
Il convient à souder le plat inoxydable d'alliage de plaque d'acier et d'aluminium, le plat de fer, le plat galvanisé, l'acier au carbone et tout autre métal
matériaux. Il peut remplacer la soudure à l'arc électrique traditionnelle d'argon, la soudure d'arc électrique et d'autres processus.
Numéro de série | nom | Caractéristiques | quantité | Société | remarques |
1 | Centre serveur de soudure laser | Intégré | un | placez | Configuration standard |
2 | Laser de fibre d'onde entretenue | 1000W | un | plate-forme | Configuration standard |
3 | machine de la refroidir-eau | la température constante | un | plate-forme | Configuration standard |
4 | Système de contrôle de laser | Écran tactile | un | placez | Configuration standard |
5 | Arme à feu de soudure tenue dans la main multifonctionnelle de double pendule | de type t | un | personne | Configuration standard |
6 | Conducteur multifonctionnel de fil de double entraînement | 0.8-1.6mm | un | plate-forme | Configuration standard |
7 | Fil de soudure d'acier inoxydable | 1mm | un | disque | Configuration standard |
8 | Système de contrôle de soutien de connexion de robot d'E/S | PDKJ-PW353 | un | disque | Configuration standard |